Здесь можно выбрать и купить Индикаторы на электронные весы из наличия.
По вопросам сотрудничества и приобретения индикаторов и запчастей Вы можете связаться с менеджером компании
Андрей Анатольевич Татаренко
Тел:8 (495) 988-52-88 (доб. 148)
E-mail: taa@middle.ru
Максим Верещагин
Тел:8 (495) 988-52-88 (доб. 145)
E-mail: zip@middle.ru
Наименование индикатора на базе которого собраны весы | МИ ВДА/6Я; | МИ ВДА/7Я; МИ ВЖА/7Я | МИ ВДА/12ЯС; МИ ВЖА/12ЯС | МИ ВДА/12Я; МИ ВЖА/12Я | МИ МДА/15Я; МИ МЖА/15Я | МИ ВДА/В2+; МИ ВЖА/В2+ | МИ МДА/В2; МИ МЖА/В2 |
Внешний вид индикатора | |||||||
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Нержавейка | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Тип индикации (дисплей) | LED | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED | LCD/LED |
Количество разрядов: Масса-Цена-Стоимость | 6-0-0 | 6-0-0 | 6-0-0 | 6-0-0 | 6-6-6 | 6-0-0 | 5-5-6 |
Высота десятичных символов мм | 21 | 50 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |
Диапазон рабочих температур °С | от -10°С до +40°С | ||||||
Пыле-влагозащита: индикатор+платформа | IP64 | IP64 | IP65 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Интерфейс связи RS232 | - | Да | Да | Да | Да | - | - |
Счетный режим | - | Да | Да | Да | Да | - | |
Подключение к компьютеру через модуль радиоканала | - | Да | Да | Да | Да | - | - |
Торговый режим | - | Да | Да | ||||
Режим суммирования | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Процентный режим | - | Да | Да | Да | |||
Взвешивание нестабильного груза (взвешивание животных) | - | пиковое значение | Да | Да | - | - | - |
Дозирование, сопровождаемое звуковым, световым или эл. сигналом | - | Да | Да | Да | Да | Да | - |
Учет веса тары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Возможность работы с внешним дисплеем | - | Да | Да | - | - | - | - |
Работа с программным обеспечением «Оператор весового терминала» | - | Да | Да | Да | Да | Да | - |
Автономное питание от аккумулятора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Питание от сети 220 В | Да | Да | Да | Да | Да | (адаптер) | (адаптер) |
Выбрать: | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить |
Сохраняют работоспособность при понижении температуры окружающей среды до -20 ºС с увеличением погрешности взвешивания до 0.5 % от Max.