Тензодатчик KELI ZSFY-A 30t — это высокоточный колонный датчик сжатия, предназначенный для работы в тяжелых промышленных условиях. Он широко применяется в автомобильных, железнодорожных весах, а также для взвешивания бункеров и силосов.
Ниже приведены основные технические характеристики, собранные из технической документации производителя и специализированных источников.
Технические характеристики
Номинальная нагрузка (Еmax): | 30t |
| Номинальная чувствительность (РКП) | 2±0.002 мВ/В |
| Класс точности | С3(OIML R60 C2-C5) |
| Баланс ноля | ±1% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С |
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°С |
| Входное сопротивление | 400±10Ω(ZSF); 700±20Ω(ZSFY) |
| Выходное сопротивление | 352±За352±5Ω(15м)(23м); 706±7Ω(25м) |
| Сопротивление изоляции | 5000МΩ |
| Диапазон термокомпенсации | -40...+40°С |
| Диапазон рабочих температур | -50...+70°С |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% Етах |
| Разрушающая нагрузка | 250% Етах |
| Рекомендуемое напряжение питания | 10...12 В |
| Максимальное напряжение питания | 15В |
| Класс защиты | IР68 |
| Материалкорпуса: Легированная сталь | |
| Кабель длина: 14м |
Области применения
Благодаря высокой защите IP68 и классу точности C3, датчик используется для коммерческого учета и технологического контроля: