Нет вариантов
Весы серии «Циклоп» |
Весы серии «Батискаф» |
Весы серии «Красная армия» |
Весы с платформой 800х800 мм |
Весы с платформой 1000х500 мм |
Весы с платформой 1000х600 мм |
Весы с платформой 1000х800 мм |
Весы с платформой 1000х1000 мм |
Весы с платформой 1200х1200 мм |
Весы с платформой 1200х1500 мм |
Весы с платформой 1500х1500 мм |
Весы с платформой под заказ |
Весы по наибольшему пределу взвешивания |
Платформенные весы с Мах нагрузкой 5; 6; 10; 15; 20; 25 т и размерами платформы от 1000х500 мм до 9000х6000 мм поставляются под заказ (срок поставки 15 дней).
Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х500 | 25 900 |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | 25 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | 27 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | 27 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | 27 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | 27 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12С | 100/200 | 30 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12С | 200/500 | 30 900 |
Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х600 | 26 900 |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | 26 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | 28 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | 28 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | 28 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | 28 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12С | 100/200 | 31 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12С | 200/500 | 31 900 |
Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1000х800 | 27 900 |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | 27 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | 29 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | 29 900 |
Название | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1200х1500 | 41 900 |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | 41 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | 41 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | 44 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | 44 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | 44 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | 47 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | 47 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | 44 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | 44 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | 47 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | 47 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | 51 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | 49 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | 52 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | 52 900 | |
ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
Пандус металлический 1200 x 800 x 120 | - | - | 11 900 |
Стойка для индикатора весового | - | - | 2 490 |
Ограждение врезных весов | - | - | 5 500 |
Название | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1500х1500 | 45 900 |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | 45 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | 50 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | 50 900 | |
Платформенные весы МП 600 А ЦИКЛОП 07 | 100/200 | ||
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 07 | 200/500 | ||
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 07 | 500/1000 | ||
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | 49 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | 49 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | 54 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | 54 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | 49 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | 49 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | 54 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | 54 900 | |
Платформенные весы МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | 54 900 | |
Платформенные весы МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | 54 900 | |
Платформенные весы МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | 59 900 | |
Платформенные весы МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | 59 900 | |
ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
Пандус 1500 x 800 x 120 | - | - | 12 900 |
Стойка для индикатора | - | - | 2 490 |
Ограждение врезных весов | - | - | 10 900 |
Расшифровка буквенного обозначения весов:
Пандусы | Ограждение врезных весов | Стойка для индикатора | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Габариты пандуса (мм)
|
Цена:
|
Габариты ограждения (мм)
|
Цена: |
Тип стойки
|
Цена: |
(1000х800)
|
10 900 руб. |
(1000х1000)
|
4 700 руб. |
На крестовине
|
1 790 руб. |
(1200х800)
|
11 900 руб. |
(1200х1200)
|
4 900 руб. | ||
(1500х800)
|
12 900 руб. |
(1200х1500)
|
5 500 руб. | ||
(1500х1500)
|
5 500 руб. |
Наименование индикатора на базе которого собраны весы |
МИ ВДА/6Я |
МИ ВДА/7Я; |
МИ ВДА/12ЯС |
МИ ВДА/12Я |
МИ МДА/15Я |
МИ ВДА/В2+ |
МИ МДА/В2 |
Внешний вид индикатора |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Материал корпуса |
Пластик |
Пластик |
Нержавейка |
Пластик |
Пластик |
Пластик |
Пластик |
Тип индикации |
LED |
LCD/LED |
LED |
LED |
LED |
LED |
LED |
Количество разрядов: Масса-Цена-Стоимость |
6-0-0 |
6-0-0 |
6-0-0 |
6-0-0 |
6-6-6 |
6-0-0 |
5-5-6 |
Высота десятичных символов мм |
21 |
50 |
21 |
21 |
14 |
14 |
14 |
Диапазон рабочих температур °С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С | от -10°С до +40°С |
Пыле-влагозащита: индикатор + платформа |
IP64 | IP64 | IP65 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Интерфейс связи RS232 |
- |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
Счетный режим |
- |
|
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
Подключение к компьютеру через модуль радиоканала |
- |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
- |
Торговый режим |
- |
|
|
|
Да |
|
Да |
Режим суммирования |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Процентный режим |
- |
Да |
Да |
Да |
|
Да |
|
Взвешивание нестабильного груза (взвешивание животных) |
- |
пиковое |
Да |
Да |
- |
- |
- |
Дозирование, сопровождаемое звуковым, световым или эл. сигналом |
- |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
Учет веса тары |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Возможность работы с внешним дисплеем |
- |
Да |
Да |
- |
- |
- |
- |
Работа с программным обеспечением «Оператор весового терминала» |
- |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
- |
Автономное питание от аккумулятора |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Питание от сети 220 В |
(адаптер) |
Да |
Да |
Да |
да |
(адаптер) |
(адаптер) |
Арт. | Название | Цена | Кол-во | Стоимость |
1143110192 | Весы МП "Здоровье" 150 ВЖА-(20/50г; Р) (400х500) бр 07 | 16 990 руб. | 1 | 16 990 руб. |
1112900060 | Весы МТ 30 МЖА (5/10; 230х330) "Базар" | 3 799 руб. | 1 | 3 799 руб. |