Рады сообщить, что Московский весовой завод снижает свои цены на электронные весы для взвешивания любого скота.
Весы для животных от 59 900 руб. до 62 900 руб!
Цена на весы с индикатором (светодиодный или ЖК с подсветкой), ограждением и пандусами!
RS232, взвешивание, сумма, счет, %, ВЕС ЖИВОТНЫХ, дозирование | Цена, руб. |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 100/200; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12 | 59 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 200/500; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12 | 59 900 |
МП 2000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 500/1000; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12 | 59 900 |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 100/200; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12 на колесиках | 57 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 200/500; 2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12 на колесиках | 57 900 |
RS232, взвешивание, сумма, счет, %, ВЕС ЖИВОТНЫХ, дозирование, индикатор из нержавеющей стали IP67 | |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 100/200;2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12С | 56 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 200/500;2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12С | 56 900 |
МП 2000 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 500/1000;2000х1000 или 2000х1200) Живой вес С12С | 56 900 |
МП600 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 100/200;2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12С на колесиках | 62 900 |
МП1000 ВЕД(Ж)А Ф-1(дискрета 200/500;2000х1000 или 2000х1200) Живой вес М12С на колесиках | 62 900 |
RS232, взвешивание, сумма, счет, %, ВЕС ЖИВОТНЫХ, дозирование | Цена, руб. |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 100/200; 2000х1000 ) Живой вес 12Л | 51 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 ) Живой вес 12Л | 51 900 |
МП 2000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 500/1000; 2000х1000 ) Живой вес 12Л | 51 900 |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 100/200; 2000х1000 ) Живой вес М12 на колесиках | 57 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 ) Живой вес М12 на колесиках | 57 900 |
RS232, взвешивание, сумма, счет, %, ВЕС ЖИВОТНЫХ, дозирование, индикатор из нержавеющей стали IP67 | |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 100/200; 2000х1000 ) Живой вес М12Л | 57 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 ) Живой вес М12Л | 57 900 |
МП 2000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 500/1000; 2000х1000 ) Живой вес М12Л | 57 900 |
МП 600 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 100/200; 2000х1000 ) Живой вес М12Л на колесиках | 62 900 |
МП 1000 ВЕД(Ж)А Ф-1 (дискрета 200/500; 2000х1000 ) Живой вес М12Л на колесиках | 62 900 |
Стойка для весового индикатора - 1490 руб.
Весы электронные платформенные четырехдатчиковые, выпускаются по ГОСТ Р 53228-2008 (ГОСТ OIML R 76-1-2011), Международным рекомендациям МОЗМ Р 76 (OIML R 76), ТУ 4274-013-56692889-2012 и внесены в Госреестр средств измерения РФ под № 53638-13.
Технические характеристики: | |
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 | средний (III) |
Класс точности весов по МОЗМ Р 76 (OIML R 76) | III |
Порог чувствительности, е | 1,4 |
Диапазон рабочих температур, °С: | |
прибора индикации | -10 ... +40 |
для грузоприемного устройства со встроенными тензорезисторными датчиками | -30...+40 |
(в диапазоне -30 °С до -10 °С и от +40 °С до +50 °С пределы допустимой погрешности увеличиваются в 2 раза) | |
Электрическое питание - от сети переменного тока с параметрами: | |
напряжение, В | 187...242 |
частота, Гц | 49...51 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 10 |
Интерфейс | RS 232 |
Средний срок службы по ГОСТ Р 53228-2008, не менее, лет | 10 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Комплектация:
Весы платформенные МП
Паспорт
Руководство по эксплуатации