Менеджер
Тел: 8 (903) 724-96-62
Тел: 8 (495) 988-52-88 (многоканальный)
Московский Весовой Завод МИДЛ предлагает самый популярный и массовый тип большегрузных промышленных весов – электронные платформенные весы МИДЛ серии МП.
N | Наименование, НПВ, размер платформы | Цена | Цена с нерж. блоком индикации | Цена с принтером | Цена с нерж. блоком и принтером |
1 | МП 600 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1000 | 20100 | 22100 | 36100 | 38100 |
2 | МП 600 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1250 | 21700 | 23700 | 37700 | 39700 |
3 | МП 600 В(М)ЕД(Ж)А 1250х1250 | 23600 | 25600 | 39600 | 41600 |
4 | МП 1000 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1000 | 22100 | 24100 | 38100 | 40100 |
5 | МП 1000 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1250 | 23700 | 25700 | 39700 | 41700 |
6 | МП 1000 В(М)ЕД(Ж)А 1250х1250 | 25300 | 27300 | 41300 | 43300 |
7 | МП 1000 В(М)ЕД(Ж)А 1200х1500 | 25800 | 27800 | 41800 | 43800 |
8 | МП 1000 В(М)ЕД(Ж)А 1500х1500 | 28300 | 30300 | 44300 | 46300 |
9 | МП 2000 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1000 | 24200 | 26200 | 40200 | 42200 |
10 | МП 2000 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1250 | 26000 | 28000 | 42000 | 44000 |
11 | МП 2000 В(М)ЕД(Ж)А 1250х1250 | 26900 | 28900 | 42900 | 44900 |
12 | МП 2000 В(М)ЕД(Ж)А 1200х1500 | 27300 | 29300 | 43300 | 45300 |
13 | МП 2000 В(М)ЕД(Ж)А 1500х1500 | 29800 | 31800 | 45800 | 47800 |
14 | МП 3000 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1000 | 26600 | 28600 | 42600 | 44600 |
15 | МП 3000 В(М)ЕД(Ж)А 1000х1250 | 27700 | 29700 | 43700 | 45700 |
16 | МП 3000 В(М)ЕД(Ж)А 1250х1250 | 30800 | 32800 | 46800 | 48800 |
17 | МП 3000 В(М)ЕД(Ж)А 1200х1500 | 32800 | 34800 | 48800 | 50800 |
18 | МП 3000 В(М)ЕД(Ж)А 1500х1500 | 35600 | 37600 | 51600 | 53600 |
Промышленные платформенные весы предназначены для статического взвешивания различных грузов в магазинах, складах, базах, на любых предприятиях и сельскохозяйственных объектах, в любых отраслях промышленности, транспорта, торговли и сельского хозяйства, в различных климатических районах, в помещениях и на открытых площадках. Они предназначены для взвешивания различных штучных, громоздких, длинномерных, крупногабаритных грузов, а также грузов, транспортируемых в таре или на поддонах. Напольные (складские) электронные весы являются надежными и простыми весовыми системами, рассчитанными на высокие статические и динамические весовые нагрузки. Их исполнение отличается большим ассортиментом и разнообразием конструктивных и функциональных признаков.
Электронные платформенные весы состоят из грузоприемного устройства (включающего измерительные элементы и суммирующее устройство) и весового индикатора. По заказу клиентов возможно изготовление любого нестандартного размера грузоприемных платформ. Окраска платформы: порошковое напыление. Диапазон рабочих температур для платформы: от 30 до +40 °С. Класс точности силоизмерительных датчиков: III (средний). Степень защиты: IP 67. Длина кабеля от платформы до блока индикации: от 6 до 10 м. Варианты установки платформы: напольный, в приямок, с пандусами (опция). Цена пандусов для платформ стандартных размеров – от 2900 до 3400 руб.
Весовой терминал (индикатор) выбирают в зависимости от задачи взвешивания и предпочтений оператора (например, с жидкокристаллической или светодиодной индикацией, с режимом простого или торгового взвешивания, с наличием или без счетного режима, штучного режима, режима учета веса тары, радиоканала, компьютерного интерфейса, печатающего устройства, и пр.). Все современные весовые терминалы допускают также оснащение принтерами для печати документов (чеков) на взвешиваемые грузы, интерфейсами для связи с компьютером, компьютерной сетью или другими весами, что позволяет автоматизировать учет и организацию торговых и складских операций.
Характеристики весовых терминалов (блоков индикации): | ||||
Модель весов типа МП до 25 т | ![]() ВЕДА-8/М | ![]() ВЕД(Ж)А-24/М2 | ![]() ВЕД(Ж)А-24/М21 | ![]() МЕД(Ж)А-29/М3 |
Блок индикации | МИ ВДА/B2+ | МИ ВД(Ж)А/A12S | МИ ВД(Ж)А/A12 | МИ МД(Ж)А/A15 |
Материал корпуса | Пластик | Нерж. сталь | Пластик | Пластик |
Режим простого взвешивания | + | + | + | - |
Торговый режим | - | - | - | + |
Тип индикации | Светодиодный | Светодиодный, ЖК | Светодиодный, ЖК | Светодиодный, ЖК |
Количество разрядов | 6 | 6 | 6 | «Цена» - 6 «Масса» - 6 «Стоимость» - 7 |
Диапазон рабочих температур, °C | От -10 до +40 | |||
Степень защиты | IP 65 | |||
Интерфейс связи RS232 | Предназначен для связи с компьютером или принтером этикеток UNS BP 2.1 с памятью на 5000 наименований товаров | |||
Взвешивание нестабильного груза (взвешивание животных) | - | + | + | - |
Счетный режим | + | + | + | + |
Суммирование | - | + | + | + |
Учет веса тары | + | + | + | + |
Дозирование, звуковой сигнал | + | - | - | + |
Процентный режим | + | - | - | - |
Питание от сети переменного тока | + | |||
Автономное питание от аккумулятора | + |
ПАНДУСЫ | |||
1 | 1000 | 1000х500х80 | 2900 |
2 | 1200 | 1200х500(800)х140 | 3000 |
3 | 1250 | 1250х500х80(120) | 3000 |
4 | 1500 | 1500х500(800)х140 | 3500 |
Менеджер
Тел: 8 (903) 724-96-62
Тел: 8 (495) 988-52-88 (многоканальный)
Арт. | Название | Цена | Кол-во | Стоимость |
1124170010 | Весы МТ 15 МГДА (2/5; 355х235) "Олимп 1ур" | 4 199 руб. | 1 | 4 199 руб. |